建设集团2019年10月、11月稿件统计通报
格林第三季
时间:载入中...
2019-12-04 单位(部门): 党委工作部 点击:建设集团2019年10月稿件统计通报
序号 | 单位 | 外稿 | 内稿 | |||
陕煤集团网站、微信、陕工报煤化专刊采用稿件数量 | 省部级以上媒体 | 是否完成 | 数量 | 是否完成 | ||
1 | 澄合公司 | 3 | 4 | √ | 31 | √ |
2 | 韩城公司 | 3 | 2 | √ | 28 | √ |
3 | 机电安装公司 | 3 | 1 | √ | 26 | √ |
4 | 掘进公司 | 2 | 2 | √ | 29 | √ |
5 | 洗选煤公司 | 2 | 0 | √ | 28 | √ |
6 | 路桥公司 | 2 | 0 | √ | 15 | √ |
7 | 铜川公司 | 2 | 0 | √ | 11 | × |
8 | 矿建二公司 | 1 | 2 | √ | 21 | √ |
9 | 汉中分公司 | 1 | 1 | √ | 15 | √ |
10 | 物资公司 | 1 | 1 | √ | 14 | × |
11 | 大秦置业 | 1 | 1 | × | 9 | × |
12 | 天工公司 | 1 | 4 | × | 34 | √ |
13 | 矿建三公司 | 1 | 0 | × | 13 | × |
14 | 川耀公司 | 1 | 0 | √ | 4 | × |
15 | 铜煤公司 | 0 | 0 | × | 26 | √ | 格林第三季
16 | 榆林公司 | 0 | 0 | × | 7 | √ |
17 | 设计公司 | 0 | 0 | × | 6 | × |
18 | 咸阳分公司 | 0 | 0 | × | 6 | × |
19 | 设备租赁中心 | 0 | 0 | × | 4 | × |
20 | 园林公司 | 0 | 0 | × | 4 | × |
21 | 宝鸡分公司 | 0 | 0 | × | 3 | × |
22 | 市场运营公司 | 0 | 0 | × | 2 | × |
23 | 地基公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
24 | 市场开发公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
25 | 中亚公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
26 | 智慧泊车公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
合计 | 23 | 15 | 336 |
建设集团2019年11月稿件统计通报
序号 | 单位 | 外稿 | 内稿 | |||
陕煤集团网站、微信、陕工报煤化专刊采用稿件数量 | 省部级以上媒体 | 是否完成 | 数量 | 是否完成 | ||
1 | 洗选煤公司 | 4 | 2 | √ | 28 | √ |
2 | 机电安装公司 | 4 | 0 | √ | 23 | √ |
3 | 韩城公司 | 2 | 2 | √ | 28 | √ |
4 | 路桥公司 | 2 | 2 | √ | 15 | √ |
5 | 天工公司 | 2 | 1 | √ | 26 | √ |
6 | 大秦置业 | 2 | 1 | √ | 13 | × |
7 | 榆林公司 | 2 | 0 | √ | 6 | √ |
8 | 铜川公司 | 2 | 0 | √ | 4 | × |
9 | 矿建二公司 | 1 | 1 | √ | 20 | √ |
10 | 铜煤公司 | 1 | 1 | × | 17 | × |
11 | 汉中分公司 | 1 | 1 | √ | 16 | √ |
12 | 物资公司 | 1 | 1 | √ | 10 | × |
13 | 设计公司 | 1 | 0 | √ | 6 | × |
14 | 川耀公司 | 1 | 0 | √ | 5 | × |
15 | 澄合公司 | 0 | 11 | × | 25 | √ |
16 | 掘进公司 | 0 | 3 | 格林第三季× | 26 | √ |
17 | 矿建三公司 | 0 | 0 | × | 9 | × |
18 | 宝鸡分公司 | 0 | 0 | × | 3 | × |
19 | 设备租赁中心 | 0 | 0 | × | 2 | × |
20 | 咸阳分公司 | 0 | 0 | × | 2 | × |
21 | 绿宇公司 | 0 | 0 | × | 1 | × |
22 | 地基公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
23 | 市场开发公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
24 | 市场运营公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
25 | 中亚公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
26 | 智慧泊车公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
合计 | 26 | 26 | 285 |
分享此新闻